Pabrik Adol ASME Wafer Dual Plate Check Valve API609
"Kontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake nggawe tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektif kanggo Pabrik Sade ASME Wafer Dual Plate Check Valve API609, Bebarengan karo usaha kita, produk lan solusi kita wis entuk kapercayan para klien lan bisa didol ing kene lan ing luar negeri.
"Kontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake nggawe tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektifChina Priksa Valve lan Wafer Priksa Valve, Kaluwihan kita yaiku inovasi, keluwesan lan linuwih sing wis dibangun sajrone 20 taun kepungkur. Kita fokus nyedhiyakake layanan kanggo klien minangka unsur kunci kanggo nguatake hubungan jangka panjang. Kasedhiyan terus-terusan barang-barang kelas dhuwur kanthi kombinasi layanan pra- lan sawise-sales sing apik banget njamin daya saing sing kuat ing pasar sing saya globalisasi.
katrangan:
BH Series Dual plate wafer mriksa katuppunika pangayoman backflow biaya-efektif kanggo sistem pipa, amarga iku mung kebak elastomer-diantrekake insert katup mriksa. Awak tutup wis terisolasi saka media line kang bisa ngluwihi gesang layanan saka seri iki ing appications paling lan ndadekake alternatif utamané ekonomi ing aplikasi kang bakal othervise mbutuhake katup mriksa digawe saka wesi larang.
ciri:
-Ukuran cilik, bobot entheng, kompak ing sturcture, gampang ing pangopènan.-Loro sumber torsi ditambahake kanggo saben piring tutup pasangan, sing nutup piring kanthi cepet lan kanthi otomatis.
-Tindakan kain Cepet nyegah medium mili bali.
-Short pasuryan kanggo pasuryan lan kaku apik.
-Instalasi sing gampang, bisa dipasang ing pipa arah horisontal lan vertikal.
-Katup iki ditutup kanthi ketat, tanpa bocor ing tes tekanan banyu.
-Aman lan dipercaya ing operasi, High gangguan-resistance.
ukuran:
Ukuran | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Bobot (kg) | |
(mm) | (inci) | |||||||||||
50 | 2″ | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5" | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3″ | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4″ | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5″ | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
150 | 6″ | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 | 8″ | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10″ | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12″ | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14″ | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16″ | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | 18″ | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20″ | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
"Kontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake nggawe tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektif kanggo Pabrik Sade ASME Wafer Dual Plate Check Valve API609, Bebarengan karo usaha kita, produk lan solusi kita wis entuk kapercayan para klien lan bisa didol ing kene lan ing luar negeri.
Pabrik SadeChina Priksa Valve lan Wafer Priksa Valve, Kaluwihan kita yaiku inovasi, keluwesan lan linuwih sing wis dibangun sajrone 20 taun kepungkur. Kita fokus nyedhiyakake layanan kanggo klien minangka unsur kunci kanggo nguatake hubungan jangka panjang. Kasedhiyan terus-terusan barang-barang kelas dhuwur kanthi kombinasi layanan pra- lan sawise-sales sing apik banget njamin daya saing sing kuat ing pasar sing saya globalisasi.