Pabrik Sade Asme Wefer Dual Plate Priksa Katup Api609
"Ngontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis netepake tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektif kanggo Factory, produk lan solusi kita wis dadi salinan sing padha.
"Ngontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis netepake tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektif kanggoKatup katup Valve lan Wafer, Kaluwihan inovasi, keluwesan lan linuwih sing wis dibangun sajrone 20 taun kepungkur. Kita fokus nyedhiyakake layanan kanggo klien kita minangka unsur utama kanggo nguatake hubungan jangka panjang. Kasedhiyan sing terus-terusan barang-barang kelas dhuwur sing digabungake karo layanan prentah sing apik banget lan sales kita njamin daya saing sing kuwat kanthi pasar globalisasi.
Katrangan:
Katek Priksa Dual Plate WaferApa perlindungan mundur biaya sing larang kanggo sistem pipa, amarga kabeh lebokake klep sing wis diantrekake. Badan Katup iki bisa diisolasi saka line saka seri iki kanthi aplikasi liyane sing bisa digunakake dening valve sing larang regane.
Karakteristik:
-Small kanthi ukuran, entheng ing bobot, kompak ing stabil, gampang dioparekake.-Loro torsion Springs ditambahake ing saben piring katup, sing nutup kanthi otomatis lan kanthi otomatis.
- Tindakan kain cepet nyegah medium saka mili.
-Short pasuryan kanggo ngadhepi lan kaku sing apik.
- Instalasi, bisa diinstal ing papan pipa horisontal lan vertikal.
-Lep katup ditutup kanthi temen, tanpa bocor ing ngisor tes tekanan banyu.
-Sampeyan lan bisa dipercaya ing operasi, tahan gangguan.
Dimensi:
Ukuran | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Bobot (kg) | |
(mm) | (inci) | |||||||||||
50 | 2 " | 159 | 101.6 | 84.14 | 66,68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5 " | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3 " | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4 " | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5 " | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66,68 | 7,5 |
150 | 6 " | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 | 8 " | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10 " | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25,4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12 " | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25,4 | 158.75 | 274.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14 " | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16 " | 632 | 511.18 | 450.85.85.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | 18 " | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20 " | 699 | 596.9 | 555.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
"Ngontrol kualitas kanthi rincian, nuduhake kekuwatan kanthi kualitas". Perusahaan kita wis netepake tim staf sing efisien lan stabil lan njelajah proses kontrol kualitas sing efektif kanggo Factory, produk lan solusi kita wis dadi salinan sing padha.
Sadean PabrikKatup katup Valve lan Wafer, Kaluwihan inovasi, keluwesan lan linuwih sing wis dibangun sajrone 20 taun kepungkur. Kita fokus nyedhiyakake layanan kanggo klien kita minangka unsur utama kanggo nguatake hubungan jangka panjang. Kasedhiyan sing terus-terusan barang-barang kelas dhuwur sing digabungake karo layanan prentah sing apik banget lan sales kita njamin daya saing sing kuwat kanthi pasar globalisasi.