Saringan TWS Flanged Y Miturut DIN3202 F1
Katrangan:
Saringan Y Berflensa TWSPiranti iki digunakake kanggo mbusak bahan padat sing ora dikarepake saka saluran cairan, gas, utawa uap kanthi cara mekanik nganggo elemen penyaring sing dilubangi utawa diikat nganggo kawat. Piranti iki digunakake ing pipa kanggo nglindhungi pompa, meter, katup kontrol, jebakan uap, regulator, lan peralatan proses liyane.
Pambuka:
Saringan flens minangka bagean utama saka kabeh jinis pompa, katup ing pipa. Iki cocog kanggo pipa kanthi tekanan normal <1.6MPa. Utamane digunakake kanggo nyaring rereget, teyeng, lan lebu liyane ing media kayata uap, udara, lan banyu, lan liya-liyane.
Spesifikasi:
| Diameter NominalDN(mm) | 40-600 |
| Tekanan normal (MPa) | 1.6 |
| Suhu sing cocog ℃ | 120 |
| Media sing Cocok | Banyu, lenga, gas, lan liya-liyane |
| Bahan utama | HT200 |
Nemtokake Ukuran Filter Mesh kanggo saringan Y
Mesthi wae, saringan Y ora bakal bisa nindakake tugase tanpa filter bolong sing ukurane pas. Kanggo nemokake saringan sing cocog kanggo proyek utawa pakaryan sampeyan, penting kanggo ngerti dhasar-dhasar ukuran bolong lan layar. Ana rong istilah sing digunakake kanggo njlentrehake ukuran bolongan ing saringan sing diliwati rereged. Sing siji yaiku mikron lan sing liyane yaiku ukuran bolong. Sanajan iki rong pangukuran sing beda, nanging nggambarake bab sing padha.
Apa kuwi Mikron?
Mikron iku unit dawa sing digunakake kanggo ngukur partikel cilik. Kanggo skala, mikrometer iku sepersewu milimeter utawa kira-kira sepersewu inci.
Apa Ukuran Mesh?
Ukuran bolong saringan nuduhake pira bolongan sing ana ing bolong kasebut ing sadawane siji inci linier. Layar diwenehi label nganggo ukuran iki, mula layar 14-bolong tegese sampeyan bakal nemokake 14 bolongan ing sadawane siji inci. Dadi, layar 140-bolong tegese ana 140 bolongan saben inci. Sing luwih akeh bolongan saben inci, sing luwih cilik partikel sing bisa liwat. Rating bisa wiwit saka layar ukuran 3 bolong kanthi 6.730 mikron nganti layar ukuran 400 bolong kanthi 37 mikron.
Aplikasi:
Pangolahan kimia, lenga bumi, pembangkit listrik lan kelautan.
Ukuran:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | lan | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








